Paper data detail |
---|
Title | 津波による橋梁の安定性に関する検討 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Benchmark Problem |
|
External site Articles | ||||
Author | 有川太郎,渡邉政博,窪田幸一郎 | |||||
Source | 土木学会論文集B2(海岸工学) | |||||
Vol | 69 | No | 2 | pp | I_911-I_915 | |
Year of Publication | 2013 | Abstract Language | 日本語 | Text Language | 日本語 |
Large Classification | 波力 | Small Classification1 | 孤立波 | Small Classification2 | 橋梁 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Research Method | 実験, 数値解析 | |||||
Keywords(Japanese) | 津波, 橋梁, 実験, 安定性 | |||||
Keywords(English) | ||||||
Initial water level / flow | Wave making type | 造波機 | ||||
Wave type 1 | 孤立波 | Wave type 2 | 還流(定常流) | |||
Terrain model | 2D/3D | 三次元 | Aquariumlength | 30m超~100m以下 | ||
Structuretype1 | 橋梁 | Structuretype2 | ||||
Setting parameters | Experimentmodelscale | |||||
Numerical calculation model | Existence of numerical calculation | Absence | Usage model | CADMAS-SURF/3D | ||
Measured and calculated data | Measurement method | Measurement item | 波圧, 流速, 水面変位, 最大水平力最大揚力流出した桁の移動量 | |||
Data format | 図面, 数値(デジタル), 静止画(デジタル) |
remarks |
---|