Paper data detail |
---|
Title | An adequate dispersive wave scheme for tsunami simulation | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Benchmark Problem |
|
External site Articles | ||||
Author | Shigihara, Y, Fujima, K. | |||||
Source | Coastal Engineering Journal | |||||
Vol | 56 | No | pp | 32 p | ||
Year of Publication | 2014 | Abstract Language | 英語 | Text Language | 英語 |
Large Classification | 発生・伝播・遡上 | Small Classification1 | Small Classification2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Research Method | 理論解析, 数値解析 | |||||
Keywords(Japanese) | ||||||
Keywords(English) | numerical simulation of tsunami, dispersive wave theory, leap-frog implicit scheme | |||||
Initial water level / flow | Wave making type | |||||
Wave type 1 | Wave type 2 | |||||
Terrain model | 2D/3D | 2D | Aquariumlength | |||
Structuretype1 | Structuretype2 | |||||
Setting parameters | Experimentmodelscale | |||||
Numerical calculation model | Existence of numerical calculation | Absence | Usage model | 非線形分散波理論式 | ||
Measured and calculated data | Measurement method | Measurement item | ||||
Data format |
remarks |
---|