論文データ詳細 |
---|
論文名 | Tsunami propagation from a finite source | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ベンチマーク問題 |
|
論文(外部サイト) | ||||
著者 | Carrier, G. F. | |||||
出典 | Proc. 2nd UJNR Tsunami Workshop, NGDC, Hawaii, | |||||
Vol | No | pp | 101-115 | |||
出版年 | 1991 | アブストラクト言語 | 英語 | 本文言語 | 英語 |
大分類 | 発生・伝播・遡上 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
小分類1 |
|
|||||
小分類2 |
|
|||||
研究手法 | 理論解析 | |||||
キーワード(日本語) | ||||||
キーワード(英語) | ||||||
初期水位・流れ | 造波タイプ | |||||
波種類1 | 波種類2 | |||||
地形モデル | 2D/3D | 2D | 水路・水槽長さ | |||
構造物種類1 | 構造物種類2 | |||||
設定パラメータ | 実験模型縮尺 | |||||
数値計算モデル | 数値計算の有無 | 無 | 使用モデル | |||
計測・算出データ | 計測方法 | 計測項目 | 水面変位 | |||
データ形式 | 数値(デジタル) |
備考 |
---|