Paper data detail |
---|
Title | ソリトン分裂波の砕波変形に関する水理実験と数値計算 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Benchmark Problem |
|
External site Articles | ||||
Author | 岩瀬浩之,深澤雅人,後藤智明 | |||||
Source | 海岸工学論文集 | |||||
Vol | 48 | No | pp | 306-310 | ||
Year of Publication | 2001 | Abstract Language | Text Language | 日本語 |
Large Classification | 発生・伝播・遡上 | Small Classification1 | Small Classification2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Research Method | 実験, 数値解析 | |||||
Keywords(Japanese) | 断面水路、長さ20m、幅0.5m、高さ0.8m、ピストン式造波装置 | |||||
Keywords(English) | ||||||
Initial water level / flow | Wave making type | ピストン | ||||
Wave type 1 | Wave type 2 | |||||
Terrain model | 2D/3D | 三次元 | Aquariumlength | |||
Structuretype1 | Structuretype2 | |||||
Setting parameters | Experimentmodelscale | |||||
Numerical calculation model | Existence of numerical calculation | Absence | Usage model | 非線形分散長波式 | ||
Measured and calculated data | Measurement method | 容量式波高計 | Measurement item | 水面変位 | ||
Data format | 図面 |
remarks |
---|