論文データ詳細 |
---|
論文名 | ソリトン分裂波の砕波変形に関する水理実験と数値計算 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ベンチマーク問題 |
|
論文(外部サイト) | ||||
著者 | 岩瀬浩之,深澤雅人,後藤智明 | |||||
出典 | 海岸工学論文集 | |||||
Vol | 48 | No | pp | 306-310 | ||
出版年 | 2001 | アブストラクト言語 | 本文言語 | 日本語 |
大分類 | 発生・伝播・遡上 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
小分類1 |
|
|||||
小分類2 |
|
|||||
研究手法 | 実験, 数値解析 | |||||
キーワード(日本語) | 断面水路、長さ20m、幅0.5m、高さ0.8m、ピストン式造波装置 | |||||
キーワード(英語) | ||||||
初期水位・流れ | 造波タイプ | ピストン | ||||
波種類1 | 波種類2 | |||||
地形モデル | 2D/3D | 三次元 | 水路・水槽長さ | |||
構造物種類1 | 構造物種類2 | |||||
設定パラメータ | 実験模型縮尺 | |||||
数値計算モデル | 数値計算の有無 | 有 | 使用モデル | 非線形分散長波式 | ||
計測・算出データ | 計測方法 | 容量式波高計 | 計測項目 | 水面変位 | ||
データ形式 | 図面 |
備考 |
---|