Paper data detail |
---|
Title | IUGG/IOC TIME Project, Numerical method of tsunami simulation with the Leap-frog scheme | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Benchmark Problem |
|
External site Articles | ||||
Author | Goto, C., Ogawa, Y., Shuto, N., and Imamura,F. | |||||
Source | UNESCO | |||||
Vol | No | pp | 126 p | |||
Year of Publication | 1997 | Abstract Language | 英語 | Text Language | 英語 |
Large Classification | 発生・伝播・遡上 | Small Classification1 | Small Classification2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Research Method | 数値解析 | |||||
Keywords(Japanese) | ||||||
Keywords(English) | ||||||
Initial water level / flow | Wave making type | |||||
Wave type 1 | Wave type 2 | |||||
Terrain model | 2D/3D | 2D | Aquariumlength | |||
Structuretype1 | Structuretype2 | |||||
Setting parameters | Experimentmodelscale | |||||
Numerical calculation model | Existence of numerical calculation | Absence | Usage model | 非線形長波理論式 | ||
Measured and calculated data | Measurement method | Measurement item | ||||
Data format |
remarks |
---|