論文データ詳細 |
---|
論文名 | IUGG/IOC TIME Project, Numerical method of tsunami simulation with the Leap-frog scheme | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ベンチマーク問題 |
|
論文(外部サイト) | ||||
著者 | Goto, C., Ogawa, Y., Shuto, N., and Imamura,F. | |||||
出典 | UNESCO | |||||
Vol | No | pp | 126 p | |||
出版年 | 1997 | アブストラクト言語 | 英語 | 本文言語 | 英語 |
大分類 | 発生・伝播・遡上 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
小分類1 |
|
|||||
小分類2 |
|
|||||
研究手法 | 数値解析 | |||||
キーワード(日本語) | ||||||
キーワード(英語) | ||||||
初期水位・流れ | 造波タイプ | |||||
波種類1 | 波種類2 | |||||
地形モデル | 2D/3D | 2D | 水路・水槽長さ | |||
構造物種類1 | 構造物種類2 | |||||
設定パラメータ | 実験模型縮尺 | |||||
数値計算モデル | 数値計算の有無 | 有 | 使用モデル | 非線形長波理論式 | ||
計測・算出データ | 計測方法 | 計測項目 | ||||
データ形式 |
備考 |
---|