Paper data detail |
---|
Title | 構造物に衝突し打ち上がった水塊の落水によって生じる波力特性について | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Benchmark Problem |
|
External site Articles | ||||
Author | 水谷夏樹, 梅田尋慈, 池本将大 | |||||
Source | 土木学会論文集B2(海岸工学) | |||||
Vol | 73 | No | 2 | pp | I_919-I_924 | |
Year of Publication | 2017 | Abstract Language | 英語 | Text Language | 日本語 |
Large Classification | 波力 | Small Classification1 | その他 | Small Classification2 | 堤防・護岸・胸壁 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Research Method | 実験 | |||||
Keywords(Japanese) | 津波波力, 最大遡上高さ, 落水, 衝突波圧 | |||||
Keywords(English) | tsunami force, maximum run-up height, splash down, impact pressure | |||||
Initial water level / flow | Wave making type | ダムブレイク | ||||
Wave type 1 | Wave type 2 | |||||
Terrain model | 2D/3D | 断面2次元 | Aquariumlength | 3m | ||
Structuretype1 | 鉛直壁(防潮堤) | Structuretype2 | ||||
Setting parameters | Experimentmodelscale | |||||
Numerical calculation model | Existence of numerical calculation | Presence | Usage model | |||
Measured and calculated data | Measurement method | 容量式波高計, 波圧計(6ヶ), 高速カメラ, PIV | Measurement item | 波圧, 流速, 水面変位, 衝突時の高速ビデオ画像 | ||
Data format | 数値(デジタル), 動画(デジタル) |
remarks |
---|