論文データ詳細 |
---|
論文名 | 構造物に衝突し打ち上がった水塊の落水によって生じる波力特性について | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ベンチマーク問題 |
|
論文(外部サイト) | ||||
著者 | 水谷夏樹, 梅田尋慈, 池本将大 | |||||
出典 | 土木学会論文集B2(海岸工学) | |||||
Vol | 73 | No | 2 | pp | I_919-I_924 | |
出版年 | 2017 | アブストラクト言語 | 英語 | 本文言語 | 日本語 |
大分類 | 波力 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
小分類1 |
その他,
|
|||||
小分類2 |
堤防・護岸・胸壁,
|
|||||
研究手法 | 実験 | |||||
キーワード(日本語) | 津波波力, 最大遡上高さ, 落水, 衝突波圧 | |||||
キーワード(英語) | tsunami force, maximum run-up height, splash down, impact pressure | |||||
初期水位・流れ | 造波タイプ | ダムブレイク | ||||
波種類1 | 波種類2 | |||||
地形モデル | 2D/3D | 断面2次元 | 水路・水槽長さ | 3m | ||
構造物種類1 | 鉛直壁(防潮堤) | 構造物種類2 | ||||
設定パラメータ | 実験模型縮尺 | |||||
数値計算モデル | 数値計算の有無 | 無 | 使用モデル | |||
計測・算出データ | 計測方法 | 容量式波高計, 波圧計(6ヶ), 高速カメラ, PIV | 計測項目 | 波圧, 流速, 水面変位, 衝突時の高速ビデオ画像 | ||
データ形式 | 数値(デジタル), 動画(デジタル) |
備考 |
---|