Paper data detail |
---|
Title | Experimental Investigations of Debris Dynamics over a Horizontal Plane | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Benchmark Problem |
|
External site Articles | ||||
Author | Ioan Nistor,Nils Goseberg,Jacob Stolle,Takahito Mikami,Tomoya Shibayama,Ryota Nakamura,Shunya Matsuba | |||||
Source | Journal of Waterway, Port, Coastal, and Ocean Engineering | |||||
Vol | 143 | No | 3 | pp | 04016022 | |
Year of Publication | 2017 | Abstract Language | 英語 | Text Language | 英語 |
Large Classification | 漂流物・建物倒壊 | Small Classification1 | 現象_漂流 | Small Classification2 | 対象_コンテナ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Research Method | 実験 | |||||
Keywords(Japanese) | ||||||
Keywords(English) | Smart debris; Spreading; Tsunami; Hydraulic bore; Entrainment; Experiment; Shipping container | |||||
Initial water level / flow | Wave making type | ダムブレイク | ||||
Wave type 1 | その他 | Wave type 2 | ||||
Terrain model | 2D/3D | 3次元 | Aquariumlength | 10m未満 | ||
Structuretype1 | Structuretype2 | |||||
Setting parameters | Experimentmodelscale | |||||
Numerical calculation model | Existence of numerical calculation | Presence | Usage model | |||
Measured and calculated data | Measurement method | 波高計,電磁流速計,ビデオカメラ | Measurement item | 流速, 水面変位, 漂流物の移動距離,拡散角度 | ||
Data format |
remarks |
---|