論文データ詳細 |
---|
論文名 | Experimental Investigations of Debris Dynamics over a Horizontal Plane | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ベンチマーク問題 |
|
論文(外部サイト) | ||||
著者 | Ioan Nistor,Nils Goseberg,Jacob Stolle,Takahito Mikami,Tomoya Shibayama,Ryota Nakamura,Shunya Matsuba | |||||
出典 | Journal of Waterway, Port, Coastal, and Ocean Engineering | |||||
Vol | 143 | No | 3 | pp | 04016022 | |
出版年 | 2017 | アブストラクト言語 | 英語 | 本文言語 | 英語 |
大分類 | 漂流物・建物倒壊 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
小分類1 |
現象_漂流,
|
|||||
小分類2 |
対象_コンテナ,
|
|||||
研究手法 | 実験 | |||||
キーワード(日本語) | ||||||
キーワード(英語) | Smart debris; Spreading; Tsunami; Hydraulic bore; Entrainment; Experiment; Shipping container | |||||
初期水位・流れ | 造波タイプ | ダムブレイク | ||||
波種類1 | その他 | 波種類2 | ||||
地形モデル | 2D/3D | 3次元 | 水槽長さ | 10m未満 | ||
構造物種類1 | 構造物種類2 | |||||
設定パラメータ | 実験模型縮尺 | |||||
数値計算モデル | 数値計算の有無 | 無 | 使用モデル | |||
計測・算出データ | 計測方法 | 波高計,電磁流速計,ビデオカメラ | 計測項目 | 流速, 水面変位, 漂流物の移動距離,拡散角度 | ||
データ形式 |
備考 |
---|