論文データ詳細 |
---|
論文名 | 津波流入条件と沿岸湖沼地形変化量の関係に関する水理実験 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ベンチマーク問題 |
|
論文(外部サイト) | ||||
著者 | 三戸部佑太,髙松怜菜,今井健太郎,会田俊介,高橋智幸 | |||||
出典 | 土木学会論文集 B2(海岸工学) | |||||
Vol | 72 | No | 2 | pp | I_391-396 | |
出版年 | 2016 | アブストラクト言語 | 日本語 | 本文言語 | 日本語 |
大分類 | 侵食・堆積 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
小分類1 |
流動現象_掃流力,
|
|||||
小分類2 |
侵食・堆積場_湖沼池,
|
|||||
研究手法 | 実験 | |||||
キーワード(日本語) | 津波,沿岸湖沼,移動床実験,画像計測,津波堆積物 | |||||
キーワード(英語) | tsunami,coastal lakes,movable-bed experiment,image measurement,tsunami deposit | |||||
初期水位・流れ | 模型実験での造波時の波種類 | ゲート開放 | 侵入流れ・戻り流れ | 侵入流れ | ||
地形モデル | 2D/3D | 断面2次元 | 水路・水槽長さ | 10m以上30m以下 | ||
構造物種類1 | 構造物種類2 | |||||
設定パラメータ | 底質種別 | 砂 | シールズ数 | 1から10 | ||
フルード数 | その他 | 模型実験での粒径 | 単一,1粒径のみ | |||
実験模型縮尺 | 1/100 | |||||
数値計算モデル | 数値計算の有無 | 無 | 使用モデル | |||
計測・算出データ | 計測方法 | 超音波水位計による水位計測および画像計測による地盤高変化の計測 | 計測項目 | 水面変位, 地形変化 | ||
データ形式 | 図面, 数値(デジタル), 静止画(デジタル), 動画(デジタル) |
備考 |
---|