Paper data detail |
---|
Title | 港湾における津波漂流物の数値解析 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Benchmark Problem |
|
External site Articles | ||||
Author | 藤井直樹,大森政則,池谷毅,朝倉良介,武田智吉,柳沢賢 | |||||
Source | 海岸工学論文集 | |||||
Vol | 52 | No | pp | 296-300 | ||
Year of Publication | 2005 | Abstract Language | 日本語 | Text Language | 日本語 |
Large Classification | 漂流物・建物倒壊 | Small Classification1 | 現象_漂流 | Small Classification2 | 対象_船舶 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Research Method | 実験, 数値解析 | |||||
Keywords(Japanese) | ||||||
Keywords(English) | ||||||
Initial water level / flow | Wave making type | ポンプタイプ | ||||
Wave type 1 | 両方 | Wave type 2 | 長周期波 | |||
Terrain model | 2D/3D | 平面二次元 | Aquariumlength | 30m超~100m以下 | ||
Structuretype1 | 防波堤 | Structuretype2 | 陸上)その他 | |||
Setting parameters | Experimentmodelscale | |||||
Numerical calculation model | Existence of numerical calculation | Absence | Usage model | 非線形長波 | ||
Measured and calculated data | Measurement method | ビデオトラッカー | Measurement item | |||
Data format | 図面, 数値(アナログ), 数値(デジタル) |
remarks |
---|