論文データ詳細 |
---|
論文名 | 港湾における津波漂流物の数値解析 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ベンチマーク問題 |
|
論文(外部サイト) | ||||
著者 | 藤井直樹,大森政則,池谷毅,朝倉良介,武田智吉,柳沢賢 | |||||
出典 | 海岸工学論文集 | |||||
Vol | 52 | No | pp | 296-300 | ||
出版年 | 2005 | アブストラクト言語 | 日本語 | 本文言語 | 日本語 |
大分類 | 漂流物・建物倒壊 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
小分類1 |
現象_漂流,
|
|||||
小分類2 |
対象_船舶,
|
|||||
研究手法 | 実験, 数値解析 | |||||
キーワード(日本語) | ||||||
キーワード(英語) | ||||||
初期水位・流れ | 造波タイプ | ポンプタイプ | ||||
波種類1 | 両方 | 波種類2 | 長周期波 | |||
地形モデル | 2D/3D | 平面二次元 | 水槽長さ | 30m超~100m以下 | ||
構造物種類1 | 防波堤 | 構造物種類2 | 陸上)その他 | |||
設定パラメータ | 実験模型縮尺 | |||||
数値計算モデル | 数値計算の有無 | 有 | 使用モデル | 非線形長波 | ||
計測・算出データ | 計測方法 | ビデオトラッカー | 計測項目 | |||
データ形式 | 図面, 数値(アナログ), 数値(デジタル) |
備考 |
---|